<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El fin de la crisis vendrá de Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdelacrisis.es/fin-crisis-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdelacrisis.es/fin-crisis-estados-unidos/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 17:18:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Primeros síntomas del final de la crisis &#124; Cosas de la Crisis</title>
		<link>http://www.cosasdelacrisis.es/fin-crisis-estados-unidos/#comment-35</link>
		<dc:creator>Primeros síntomas del final de la crisis &#124; Cosas de la Crisis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelacrisis.es/?p=47#comment-35</guid>
		<description>[...] optimismo no lo he germinado de forma gratuita. Viene desde Estados Unidos. El lugar donde se originó todo también será el referente desde el que se pueda poner fin a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] optimismo no lo he germinado de forma gratuita. Viene desde Estados Unidos. El lugar donde se originó todo también será el referente desde el que se pueda poner fin a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El PIB de Alemania caerá un 6% en 2009 - Cosas de Finanzas</title>
		<link>http://www.cosasdelacrisis.es/fin-crisis-estados-unidos/#comment-18</link>
		<dc:creator>El PIB de Alemania caerá un 6% en 2009 - Cosas de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelacrisis.es/?p=47#comment-18</guid>
		<description>[...] situación financiera actual está batiendo registros históricos. Europa, junto a Estados Unidos, refleja la dureza de una situación de la que no existen precedentes cercanos en los últimos 80 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situación financiera actual está batiendo registros históricos. Europa, junto a Estados Unidos, refleja la dureza de una situación de la que no existen precedentes cercanos en los últimos 80 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: España, el último país en salir de la crisis - Cosas de la Crisis</title>
		<link>http://www.cosasdelacrisis.es/fin-crisis-estados-unidos/#comment-11</link>
		<dc:creator>España, el último país en salir de la crisis - Cosas de la Crisis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelacrisis.es/?p=47#comment-11</guid>
		<description>[...] de aportar color, optimismo o algo a lo que agarrarnos desde su puesto de comisario europeo de Asuntos Económicos. Foto: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de aportar color, optimismo o algo a lo que agarrarnos desde su puesto de comisario europeo de Asuntos Económicos. Foto: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.cosasdelacrisis.es @ 2012-02-08 15:02:16 -->
