

19 mayo 2009 | Por luismipalacios
El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió una décima en abril con respecto al mismo del año anterior, hasta situarse en el -0,2%, según los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta bajada, la novena consecutiva, es mayor de lo previsto por la mayor parte de los analistas, que esperaban que el dato se mantuviera en línea con el registrado en marzo, cuando el IPC se situó en el -0,1%.
Websdirect ©️ 2023 Todos los derechos reservados
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
La comida está más cara que nunca, claro como no podemos dejar de comer…